Заявка на аукцион бизнес-активов
Сфера экономики по КВЭД | Дата листинга актива | Котировка роялти актива | Сроки и параметры стадий аукциона | Количество | Электронная подпись заявителя | ||||||||||||
№ | Код | Название бизнес-актива | Вид бизнес-актива: | Область инновации: | Суммы инвестиций | Владелец логин | подготовка экспозиции | реклама аукциона | осмотр экспозиции | аккредитация участников | изучение актива | проведение торгов | экспертов активов | участников торгов | |||
1 | Выбор из: | Выбор из: | Выбор из: | ||||||||||||||
2 | ноу-хау | продукт | до 15 000 Е | ||||||||||||||
3 | бизнес-план | технология | до 100 000 Е | ||||||||||||||
4 | стартап | маркетинг | до 200 000 Е | ||||||||||||||
5 | бизнес | менеджмент | до 300 000 Е | ||||||||||||||
6 | заказ ноу-хау | иное | до 2 000 000 Е | ||||||||||||||
7 | заказ бизнес-пл | до 7 000 000 Е | |||||||||||||||
8 | заказ стартапа | выше 7 млн Е | |||||||||||||||
9 | заказ бизнеса | ||||||||||||||||
10 | |||||||||||||||||
11 | |||||||||||||||||
12 | |||||||||||||||||
13 | |||||||||||||||||
14 | |||||||||||||||||
15 | |||||||||||||||||
16 | |||||||||||||||||
17 | |||||||||||||||||
18 | |||||||||||||||||
19 | |||||||||||||||||
20 |
Сфера экономики по КВЭД | Дата листинга актива | Котировка роялти актива | Сроки и параметры стадий аукциона | Количество | ||||||||||||
№ | Код | Название бизнес-актива | Вид бизнес-актива: | Область инновации: | Суммы инвестиций | Владелец логин | подготовка экспозиции | реклама аукциона | осмотр экспозиции | аккредитация участников | изучение актива | проведение торгов | экспертов активов | участников торгов |