Реестр арбитражей
| Сфера экономики по КВЭД | ||||||||||||||
| № | Код | Название бизнес-актива | Вид | Область | Суммы | Стороны (коды) | Арбитр | Форма | Даты и тексты | Сумма | ||||
| бизнес-актива: | инновации: | инвестиций | истец | ответчик | код | арбитража | заявления | мирового | решения | исполнения | сбора в грн. | |||
| Выбор из: | Выбор из: | Выбор из: | Выбор из: | |||||||||||
| ноу-хау | продукт | до 15 000 Е | очная | |||||||||||
| бизнес-план | технология | до 100 000 Е | заочная | |||||||||||
| стартап | маркетинг | до 200 000 Е | ||||||||||||
| бизнес | менеджмент | до 300 000 Е | ||||||||||||
| заказ ноу-хау | иное | до 2 000 000 Е | ||||||||||||
| заказ бизнес-плана | до 7 000 000 Е | |||||||||||||
| заказ стартапа | выше 7 млн Е | |||||||||||||
| заказ бизнеса | ||||||||||||||


Инвесторам
Владельцам
Изобретателям
Экспертам
Брокерам
Агентам
Заказчикам
Партнёрам
Акционерам